Em todos eventos de webhook e endpoints da API que retornam detalhes de ingressos terá essa formatação nos detalhes de cada item:
{
"entity_name": "Automação de Testes",
"entity_code": "QQrOW4egCtsbhZkhPxK6",
"price_name": "Ingresso Inteira",
"sector_name": "Setor A",
"event_name": "Evento sem mapa",
"event_date": "2024-07-17T18:07:59-03:00",
"subscription_program_id": null,
"ticket_type": null,
"amount": 11000,
"ticket_amount": "100.00",
"status": "Bloqueio Compra",
"name": "Juvenal Dooley",
"email": "ti+teste1@byinti.com",
"document": "187.761.220-00",
"buyer": {
"name": "Juvenal Dooley",
"email": "ti+teste1@byinti.com",
"document": "187.761.220-00",
"document_type": "CPF",
"document_number": "187.761.220-00",
"gender": "Male",
"alias": "voluptas",
"title": "Prof.",
"birthdate": "1972-02-05",
"phone_ddi": "BR",
"phone": "6799999000",
"other_phone_ddi": "BR",
"other_phone": "6799999001",
"is_foreigner": false,
"nationality": null,
"address": {
"address": "652 Kihn Isle Apt. 209\nNew Darrintown, PA 09355",
"address2": "Apt. 549",
"number": "21438610",
"complement": null,
"district": "Indianópolis",
"city": "São Paulo",
"state": "SP",
"country": "BR",
"zipcode": "04089-015"
},
"other_addresses": [
{
"favorite": false,
"address": "41087 Clementine Crossroad",
"number": "709",
"complement": "Suite 054",
"district": "molestiae",
"city": "South Jay",
"state": "Pennsylvania",
"country": "FI",
"zipcode": "91365698"
}
],
"person": {
"type": null,
"university": null,
"course": null,
"student_code": null,
"course_begin": null,
"course_end": null
},
"transactions": [
{
"id": 1,
"method": "Cartão de Crédito Online",
"status": "Pagamento Realizado",
"amount": "330.00",
"refunded_amount": "0.00",
"wallet_transferred_amount": "0.00",
"installments": 1
}
],
"delivery": {
"label": null,
"amount": "0.00"
},
"extra_fields": [],
"buyer_terms": false,
"producer_terms": false,
"inti_wallet_code": null
},
"order": {
"sub_amount": "300.00",
"discount": "0.00",
"amount": "300.00",
"refunded_amount": "0.00",
"wallet_transferred_amount": "0.00",
"status": "Completo",
"source": "Site",
"analytics": {
"utm_source": null,
"utm_campaign": null,
"utm_medium": null,
"utm_term": null,
"utm_content": null
},
"ticket_qty": "5"
},
"transactions": [
{
"id": 1,
"method": "Cartão de Crédito Online",
"status": "Pagamento Realizado",
"amount": "330.00",
"refunded_amount": "0.00",
"wallet_transferred_amount": "0.00",
"installments": 1
}
],
"delivery": {
"label": null,
"amount": "0.00"
},
"participant": {
"name": null,
"email": null,
"document": null,
"phone": null,
"nationality": null,
"extra_fields": []
},
"ticket_number": 1,
"unique_ticket": "1----1",
"associated_parent_unique_ticket": null,
"associated_children_unique_ticket": [],
"seat": null,
"seat_position": {
"sector": null,
"region": null,
"row": null,
"number": null
},
"validator_code": "Mx513GbIyfiQlDr2oHzU",
"price_lot_name": null,
"block_name": null,
"completed_at": null,
"canceled_at": null,
"extra_values": [],
"discount": {
"code": "AUTOMACAO2",
"description": "Cupom para automação de testes #2",
"amount": 0
},
"order_identifier": "VHJPGY0",
"is_half": true,
"document_needed": false,
"max_usage": 1,
"available_dates": 1,
"single_date_usage_limit": 1,
"relationships": {
"event_id": 1,
"event_code": "rnsqgiawugstduvsacjr",
"event_date_id": 1,
"order_id": 1,
"buyer_id": 1,
"establishment_gates": [null],
"price_special_id": 1,
"price_map_id": null,
"sector_id": null
},
"eticket_link": "",
"voucher_link": "",
"email_opt_in": 0,
"customized_opt_ins": [],
"previous_validator_codes": []
}
| Campo | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | ID do ingresso em nosso sistema (int: 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entity_name | Nome da entidade a qual a venda pertence (string: 255) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entity_code | Identificador da entidade a qual a venda pertence (string: 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ticketswap | Diz os ingressos da venda foram para ticketswap ou não (bool: true/false) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| price_name | Nome do preço do ingresso (string: 500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sector_name | Nome do setor do ingresso (string: 500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| event_name | Nome do evento (string: 255) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| event_date | Data do evento, contendo o horário com timezone (string: 25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subscription_program_id | ID realativo a assinaturas [Pedir para o Mario] (int: 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ticket_type | Tipo do Ingresso [Venda, Pre Impresso, Cortesia, Bloqueio] (string: 50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amount | Valor total pago pelo ingresso, em centavos (int: 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ticket_amount | Valor total pago pelo ingresso, em reais (string: 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| status | Status do ingresso (string: 45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | Se possuir participante retorna Nome completo do participante, caso não tenha participante retorna Nome completo do comprador do ingresso (string: 50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se possuir participante retorna E-mail do participante, caso não tenha participante retorna E-mail do comprador do ingresso (string: 50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| document | Se possuir participante retorna DOCUMENTO (CPF/CNPJ) do participante caso não tenha participante retorna Documento (CPF/CNPJ) do comprador do ingresso (string: 50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seat | Contendo as informações do assento, em casos de evento com mapa. Exemplo: Setor Azul - Lado Par - C 32 (string: 255) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seat_position |
Contém as informações do assento de forma mais específica (object)
Detalhes do objeto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| validator_code | Código único que identifica esse ingresso, e pode ser utilizado para o controle de acesso (string: 45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ticket_number | Número sequencial gerado no momento da venda do ingresso (int: 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| order_identifier | Código de identificação da venda deste ingresso (string: 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| price_lot_name | Nome do preço especial por lote (string: 255) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| block_name | Nome do bloqueio, caso exista (string: 50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| completed_at | Data/Hora da compra (string: 25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| canceled_at | Data/Hora do cancelamento (string: 25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| buyer |
Objeto contendo informações referentes ao comprador (object)
Detalhes do objeto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| order |
Objeto contendo as informações da venda (object)
Detalhes do objeto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| transactions |
Array contendo as informações do pagamento (array)
Detalhes de cada item do array
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| delivery |
Objeto contendo as informações da entrega (object)
Detalhes do objeto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| participant |
Objeto contendo informações referentes ao participante (object)
Detalhes do objeto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| extra_values |
Array de objetos de valores extras referentes ao preço desse ingresso (array)
Detalhes de cada item do array
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| discount |
Objeto com os detalhes do desconto aplicado nesse ingresso (object)
Detalhes do objeto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique_ticket | Código único deste ingresso (varchar: 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| associated_parent_unique_ticket | Código do ingresso principal do combo que esse ingresso faz parte (varchar: 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| associated_children_unique_ticket | Array de códigos dos ingressos que fazem parte do combo onde este ingresso é o ingresos principal (array de varchar: 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_half | Identifica se o ingresso necessita a verificação de meia entrada (bool: true/false) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| document_needed | Identifica se o ingresso necessita a verificação de algum documento (bool: true/false) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max_usage | Quantidade máxima de usos para este ingresso (int: 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| available_dates | Quantidade de dias em que este ingresso pode ser usado (int: 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| single_date_usage_limit | Quantidade máxima de usos por dia deste ingresso (int: 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| relationships |
Objeto contendo os IDs de relacionamentos com os dados sistêmicos (object)
Detalhes do objeto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eticket_link | Link para impressão do ingresso (string: 500) [Essa informação depende da configuração no evento] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| voucher_link | Link para impressão do voucher (string: 500) [Essa informação depende da configuração no evento] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| email_opt_in | Flag caso o usuário aceite receber email marketing (bool: true/false) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| customized_opt_ins |
Objeto que possuí a configurações e aceite do opt_in customizado (object)
Detalhes do objeto
|